Social Well-Being Index – world ranking
`
| Index | Rank | |
|---|---|---|
| CountryKuwait | Index90.1 | Rank1 |
| CountryIreland | Index89.5 | Rank2 |
| CountrySaudi Arabia | Index89.0 | Rank3 |
| CountryBahrain | Index88.4 | Rank4 |
| CountryDenmark | Index88.2 | Rank5 |
| CountrySlovak Republic | Index88.0 | Rank6 |
| CountryBelgium | Index88.0 | Rank7 |
| CountryQatar | Index87.7 | Rank8 |
| CountryIsrael | Index87.2 | Rank9 |
| CountrySlovenia | Index86.7 | Rank10 |
| CountryCzechia | Index86.5 | Rank11 |
| CountryJapan | Index86.4 | Rank12 |
| CountryCanada | Index85.6 | Rank13 |
| CountryNorway | Index85.4 | Rank14 |
| CountryAustralia | Index84.6 | Rank15 |
| CountryBelarus | Index84.5 | Rank16 |
| CountryUnited Arab Emirates | Index84.2 | Rank17 |
| CountryLebanon | Index83.6 | Rank18 |
| CountryEgypt, Arab Rep. | Index83.4 | Rank19 |
| CountryLuxembourg | Index83.2 | Rank20 |
| CountryGeorgia | Index83.1 | Rank21 |
| CountrySwitzerland | Index83.1 | Rank22 |
| CountryHungary | Index82.9 | Rank23 |
| CountryCyprus | Index82.8 | Rank24 |
| CountryNetherlands | Index82.7 | Rank25 |
| CountryPoland | Index82.4 | Rank26 |
| CountryMongolia | Index82.1 | Rank27 |
| CountryPortugal | Index81.6 | Rank28 |
| CountryFrance | Index81.3 | Rank29 |
| CountryFinland | Index81.1 | Rank30 |
| CountrySweden | Index80.9 | Rank31 |
| CountryIceland | Index80.8 | Rank32 |
| CountryRussian Federation | Index80.4 | Rank33 |
| CountryUzbekistan | Index80.4 | Rank34 |
| CountryNew Zealand | Index79.9 | Rank35 |
| CountryAustria | Index79.6 | Rank36 |
| CountryGreece | Index79.5 | Rank37 |
| CountryEstonia | Index79.4 | Rank38 |
| CountryKorea, Rep. | Index79.3 | Rank39 |
| CountryLatvia | Index79.2 | Rank40 |
| CountryGermany | Index79.2 | Rank41 |
| CountryIndonesia | Index78.6 | Rank42 |
| CountryTunisia | Index78.6 | Rank43 |
| CountryMalaysia | Index78.2 | Rank44 |
| CountryIran, Islamic Rep. | Index78.2 | Rank45 |
| CountrySingapore | Index78.0 | Rank46 |
| CountryKyrgyz Republic | Index77.9 | Rank47 |
| CountryUnited States | Index77.8 | Rank48 |
| CountryKazakhstan | Index77.7 | Rank49 |
| CountryNorth Macedonia | Index77.7 | Rank50 |
| CountryChina | Index77.6 | Rank51 |
| CountryLithuania | Index77.6 | Rank52 |
| CountryUnited Kingdom | Index77.5 | Rank53 |
| CountryPeru | Index77.2 | Rank54 |
| CountryJordan | Index77.0 | Rank55 |
| CountryViet Nam | Index76.5 | Rank56 |
| CountryThailand | Index76.4 | Rank57 |
| CountryCroatia | Index76.2 | Rank58 |
| CountryTurkiye | Index75.4 | Rank59 |
| CountryChile | Index75.3 | Rank60 |
| CountryRomania | Index75.2 | Rank61 |
| CountryTajikistan | Index75.1 | Rank62 |
| CountryItaly | Index74.4 | Rank63 |
| CountryAlgeria | Index72.9 | Rank64 |
| CountryTurkmenistan | Index72.6 | Rank65 |
| CountryArmenia | Index72.2 | Rank66 |
| CountryAzerbaijan | Index72.1 | Rank67 |
| CountryCabo Verde | Index72.1 | Rank68 |
| CountryEcuador | Index72.0 | Rank69 |
| CountryArgentina | Index71.9 | Rank70 |
| CountrySamoa | Index71.8 | Rank71 |
| CountryPanama | Index71.5 | Rank72 |
| CountryCuba | Index70.8 | Rank73 |
| CountryIraq | Index70.8 | Rank74 |
| CountrySpain | Index70.6 | Rank75 |
| CountryMalta | Index70.4 | Rank76 |
| CountrySerbia | Index70.3 | Rank77 |
| CountryBulgaria | Index70.2 | Rank78 |
| CountryIndia | Index69.7 | Rank79 |
| CountryCambodia | Index68.9 | Rank80 |
| CountryMauritius | Index68.5 | Rank81 |
| CountryBolivia | Index68.0 | Rank82 |
| CountryParaguay | Index67.1 | Rank83 |
| CountryAlbania | Index66.8 | Rank84 |
| CountryNicaragua | Index66.6 | Rank85 |
| CountryNepal | Index66.4 | Rank86 |
| CountryMoldova | Index66.2 | Rank87 |
| CountryMontenegro | Index64.8 | Rank88 |
| CountryLao PDR | Index64.2 | Rank89 |
| CountryMauritania | Index63.8 | Rank90 |
| CountrySudan | Index63.6 | Rank91 |
| CountryMalawi | Index63.3 | Rank92 |
| CountryUruguay | Index63.1 | Rank93 |
| CountryPakistan | Index62.8 | Rank94 |
| CountryCosta Rica | Index62.7 | Rank95 |
| CountrySenegal | Index62.6 | Rank96 |
| CountryYemen, Rep. | Index61.8 | Rank97 |
| CountryRwanda | Index61.6 | Rank98 |
| CountryPhilippines | Index61.0 | Rank99 |
| CountryKenya | Index60.8 | Rank100 |
| CountryEthiopia | Index60.5 | Rank101 |
| CountryGhana | Index58.7 | Rank102 |
| CountryBangladesh | Index58.7 | Rank103 |
| CountryTanzania | Index58.1 | Rank104 |
| CountryGuinea-Bissau | Index58.0 | Rank105 |
| CountryEl Salvador | Index57.7 | Rank106 |
| CountryMyanmar | Index57.3 | Rank107 |
| CountryDjibouti | Index57.2 | Rank108 |
| CountryNiger | Index57.1 | Rank109 |
| CountryGabon | Index56.9 | Rank110 |
| CountryBenin | Index55.8 | Rank111 |
| CountryBurkina Faso | Index55.6 | Rank112 |
| CountryLiberia | Index55.3 | Rank113 |
| CountryMadagascar | Index55.1 | Rank114 |
| CountryMexico | Index53.4 | Rank115 |
| CountryVenezuela, RB | Index52.9 | Rank116 |
| CountrySierra Leone | Index52.8 | Rank117 |
| CountryGambia, The | Index52.6 | Rank118 |
| CountryBurundi | Index52.5 | Rank119 |
| CountryGuinea | Index51.9 | Rank120 |
| CountryTogo | Index51.4 | Rank121 |
| CountryBrazil | Index51.3 | Rank122 |
| CountryColombia | Index50.7 | Rank123 |
| CountryZimbabwe | Index49.6 | Rank124 |
| CountryUganda | Index49.5 | Rank125 |
| CountryZambia | Index49.0 | Rank126 |
| CountryMali | Index48.7 | Rank127 |
| CountryComoros | Index48.1 | Rank128 |
| CountryCongo, Rep. | Index48.0 | Rank129 |
| CountryHonduras | Index47.8 | Rank130 |
| CountryPapua New Guinea | Index47.6 | Rank131 |
| CountryCote d'Ivoire | Index47.4 | Rank132 |
| CountryCameroon | Index46.8 | Rank133 |
| CountryJamaica | Index46.1 | Rank134 |
| CountryCongo, Dem. Rep. | Index45.3 | Rank135 |
| CountrySouth Africa | Index44.5 | Rank136 |
| CountryAngola | Index44.2 | Rank137 |
| CountryGuatemala | Index44.2 | Rank138 |
| CountryChad | Index43.5 | Rank139 |
| CountryNigeria | Index43.2 | Rank140 |
| CountryHaiti | Index42.0 | Rank141 |
| CountryBotswana | Index39.9 | Rank142 |
| CountryNamibia | Index36.9 | Rank143 |
| CountryEswatini | Index33.7 | Rank144 |
| CountryCentral African Republic | Index31.9 | Rank145 |
| CountryLesotho | Index29.4 | Rank146 |
Note: * – expert assessment